| Symbole | Signification | Symbole | Signification | Symbole | Signification | ||
| * | Naissance (** jumeaux, etc) |
( - ) | Naissance - décès | Orig. | Lieu d´origine | ||
| b | Baptème | ~ | Environ | Prof. | Profession principale | ||
| oo | Mariage | < | Avant | P | Père | ||
| ooR | Mariage religieux | > | Après | M | Mère | ||
| o/o | Union libre | ? | Incertain ou inconnu | fs | Fils | ||
| )( | Divorce | [ ] | Numéro Sosa | fa | Fille | ||
| + | Décès | Sexe masculin | p | Parrain | |||
| # | Funérailles | Sexe féminin | m | Marraine | |||
| sa | Sans alliance | sp | Sans postérité |
Le numéro Sosa [1] est attribué à Véronique et Isabelle Suter.